中国保险汽车安全指数2023年第二批测评车型通告
根据中国保险汽车安全指数管理办法(2020版),中国保险汽车安全指数(C-IASI)自主选取如下五款车型作为2023年第二批测评车型。车型列表如下:
车辆生产企业 | 品牌 | 车型名称 | 备注 |
长城汽车股份有限公司 | 长城 | 山海炮 | 2023年第二批 |
智马达汽车有限公司 | smart | 精灵#3 | 2023年第二批 |
一汽-大众汽车有限公司 | 奥迪 | Q4 e-tron | 2023年第二批 |
上汽大众汽车有限公司 | 大众 | 朗逸新锐 | 2023年第二批 |
上汽通用汽车有限公司 | 别克 | E5 | 2023年第二批 |
特此通告!
2023年9月5日